






| Dimensions : | 105x49x15,5 mm |
| Poids : | 115g |
| Autonomie en communication : | 6h |
| Autonomie en veille : | 192h |
| Mémoire interne : | 50 Mo |
| Mémoire amovible : | Oui MicroSD |
| Répertoire : | illimités |
| Processeur : | 32-bit RISC CPU ARM-9 series |
| Vitesse du processeur : | 222 MHz |
| Fréquence : | Quadribande |
| Taux DAS : | - |
| Accessoires fournis : | - |
| Batterie : | Li-ion 1000 mAh |
| Forme : | Slide |
| Couleur : | Black |
| Smartphone : | Black |
| Résolution : | - |
| Couleurs : | - |
| Wap : | oui |
| www : | HTML |
| imode : | Non |
| IR : | Oui |
| Bluetooth : | Oui |
| Wi-Fi : | Oui |
| UMA : | Oui |
| Modem data : | Oui |
| Mode : | YSWIS (You See What I See) |
| Visiophonie : | Oui |
| Appareil photo : | Oui |
| Résolution : | 2 Mp |
| Zoom : | 2.0x |
| Autofocus : | non |
| Caméra : | Oui |
| Flash : | Non |
| Sonnerie polyphonique : | Oui |
| Nombre de tons : | Mp3 |
| Nombre de sonneries : | - |
| Compositeur de sonneries : | - |
| Vibreur : | Oui |
| Mp3 : | Oui |
| Lecteur multimédia : | Oui |
| Télé / Streaming : | Oui |
| Tuner FM : | Non |
| Format de vidéo : | 3gp/ Mpeg4 |
| Java : | Oui |
| Jeux : | Oui |
| Sonneries : | Oui |
| Logos : | Oui |
| Jeux : | Oui |
| Façade amovible : | Non |
| Fonds d'écran : | Oui |
| Image ID Appel : | Oui |
| Sonnerie ID Appel : | Oui |
| Groupes d'appel : | Oui |
| Touches directes : | Oui |
| Ecriture prédictive : | Oui |
| Fonction mains libre : | Oui |
| Commande vocale : | Oui |
| Dictaphone : | Oui |
| Réveil : | Oui |
| Chronomètre : | - |
| Agenda : | Oui |
| Taches : | Oui |
| Calculette : | Oui |
| Convertisseur : | Oui |
| Système : | Symbian S60 V3 |
| Email : | Oui |
| Push mail : | Oui |
| Navigateur internet : | Nokia HTML |
| Bloc note : | Oui |
| Tableur : | Oui |
| Traitement de texte : | Oui |
| Lecteur Powerpoint : | Oui |
| Acrobat reader : | Oui |
| Synchronisation PC : | Oui |
| Connexion : | USB/Bluetooth |
| Synchronisation Macintosh : | - |
