






| Dimensions : | 105x49,5x12,9mm |
| Poids : | 84 g |
| Autonomie en communication : | 4h |
| Autonomie en veille : | 300 h |
| Mémoire interne : | 130 Mo |
| Mémoire amovible : | microSD |
| Répertoire : | SIM 1000 |
| Processeur : | - |
| Vitesse du processeur : | - |
| Fréquence : | Tri-Bande |
| Taux DAS : | 0.692 W/kg |
| Accessoires fournis : | - |
| Batterie : | Li-Ion 880 mAh |
| Forme : | SLIDE |
| Couleur : | Silver |
| Smartphone : | Non |
| Dimensions : | 2.2 pouces |
| Résolution : | 240x320 pixels |
| Couleurs : | 16,7 Millions couleurs |
| Résolution : | - |
| Couleurs : | - |
| Wap : | Oui |
| www : | Oui |
| imode : | Non |
| IR : | Non |
| Bluetooth : | Oui |
| Wi-Fi : | Non |
| UMA : | Non |
| Modem data : | Oui |
| Mode : | - |
| Visiophonie : | Oui |
| Appareil photo : | Oui |
| Résolution : | 5 Mégapixels |
| Zoom : | 4x |
| Autofocus : | Oui |
| Caméra : | Oui |
| Flash : | del |
| Sonnerie polyphonique : | Oui |
| Nombre de tons : | 64 |
| Nombre de sonneries : | - |
| Compositeur de sonneries : | Non |
| Vibreur : | Oui |
| Mp3 : | Oui |
| Lecteur multimédia : | Oui |
| Télé / Streaming : | Oui |
| Tuner FM : | Oui |
| Format de vidéo : | - |
| Java : | Oui |
| Jeux : | Oui |
| Sonneries : | Oui |
| Logos : | Oui |
| Jeux : | Oui |
| Façade amovible : | Non |
| Fonds d'écran : | Oui |
| Image ID Appel : | Oui |
| Sonnerie ID Appel : | Oui |
| Groupes d'appel : | Oui |
| Touches directes : | Oui |
| Ecriture prédictive : | Oui |
| Fonction mains libre : | Oui |
| Commande vocale : | Oui |
| Dictaphone : | Oui |
| Réveil : | Oui |
| Chronomètre : | Non |
| Agenda : | Oui |
| Taches : | Oui |
| Calculette : | Oui |
| Convertisseur : | Oui |
| Système : | - |
| Email : | Oui |
| Push mail : | - |
| Navigateur internet : | Oui |
| Bloc note : | Non |
| Tableur : | Non |
| Traitement de texte : | Non |
| Lecteur Powerpoint : | Non |
| Acrobat reader : | Non |
| Synchronisation PC : | Oui |
| Connexion : | USB |
| Synchronisation Macintosh : | - |
