






| Dimensions : | 99.6x44.3x19.6mm |
| Poids : | 97g |
| Autonomie en communication : | 6h30 |
| Autonomie en veille : | 300h |
| Mémoire interne : | 30Mo |
| Mémoire amovible : | micro SD |
| Répertoire : | 1000 |
| Processeur : | - |
| Vitesse du processeur : | - |
| Fréquence : | QUADRIBANDE |
| Taux DAS : | nc |
| Accessoires fournis : | - |
| Batterie : | 1020 mAh |
| Forme : | clapet |
| Couleur : | noir |
| Smartphone : | non |
| Dimensions : | 2 pouces |
| Résolution : | TFT 240x320 |
| Couleurs : | 16.7 millions |
| Résolution : | 128x160 |
| Couleurs : | 262000 |
| Wap : | oui |
| www : | nc |
| imode : | nc |
| IR : | non |
| Bluetooth : | oui |
| Wi-Fi : | non |
| UMA : | non |
| Modem data : | oui |
| Mode : | FULLVISIO |
| Visiophonie : | oui |
| Appareil photo : | oui |
| Résolution : | 1.3 mégapixels |
| Zoom : | nc |
| Autofocus : | non |
| Caméra : | oui |
| Flash : | non |
| Sonnerie polyphonique : | oui |
| Nombre de tons : | nc |
| Nombre de sonneries : | 25 |
| Compositeur de sonneries : | nc |
| Vibreur : | oui |
| Mp3 : | oui |
| Lecteur multimédia : | oui |
| Télé / Streaming : | nc |
| Tuner FM : | non |
| Format de vidéo : | nc |
| Java : | oui |
| Jeux : | oui |
| Sonneries : | oui |
| Logos : | oui |
| Jeux : | oui |
| Façade amovible : | non |
| Fonds d'écran : | oui |
| Image ID Appel : | oui |
| Sonnerie ID Appel : | oui |
| Groupes d'appel : | nc |
| Touches directes : | oui |
| Ecriture prédictive : | oui |
| Fonction mains libre : | oui |
| Commande vocale : | oui |
| Dictaphone : | oui |
| Réveil : | oui |
| Chronomètre : | oui |
| Agenda : | oui |
| Taches : | oui |
| Calculette : | oui |
| Convertisseur : | oui |
| Système : | symbian |
| Email : | oui |
| Push mail : | nc |
| Navigateur internet : | XHTML |
| Bloc note : | non |
| Tableur : | non |
| Traitement de texte : | non |
| Lecteur Powerpoint : | non |
| Acrobat reader : | non |
| Synchronisation PC : | oui |
| Connexion : | oui |
| Synchronisation Macintosh : | nc |
