






| Dimensions : | 109.8x45x9.5mm |
| Poids : | 94g |
| Autonomie en communication : | 5h30 |
| Autonomie en veille : | 260h |
| Mémoire interne : | 1 Go |
| Mémoire amovible : | - |
| Répertoire : | - |
| Processeur : | - |
| Vitesse du processeur : | - |
| Fréquence : | QUADRIBANDE |
| Taux DAS : | 0.87W/Kg |
| Accessoires fournis : | - |
| Batterie : | li-ion |
| Forme : | bartype |
| Couleur : | noir |
| Smartphone : | - |
| Dimensions : | 2 pouces |
| Résolution : | 240x320 |
| Couleurs : | 16.7 millions |
| Résolution : | - |
| Couleurs : | - |
| Wap : | oui |
| www : | XHTML |
| imode : | non |
| IR : | non |
| Bluetooth : | oui (stéréo) |
| Wi-Fi : | non |
| UMA : | non |
| Modem data : | oui |
| Mode : | - |
| Visiophonie : | non |
| Appareil photo : | oui |
| Résolution : | 2 mégapixels |
| Zoom : | oui (8X) |
| Autofocus : | non |
| Caméra : | oui |
| Flash : | oui |
| Sonnerie polyphonique : | oui |
| Nombre de tons : | MP3 |
| Nombre de sonneries : | nc |
| Compositeur de sonneries : | nc |
| Vibreur : | oui |
| Mp3 : | oui |
| Lecteur multimédia : | oui |
| Télé / Streaming : | oui |
| Tuner FM : | non |
| Format de vidéo : | MPEG |
| Java : | oui |
| Jeux : | oui |
| Sonneries : | oui |
| Logos : | oui |
| Jeux : | oui |
| Façade amovible : | non |
| Fonds d'écran : | oui |
| Image ID Appel : | oui |
| Sonnerie ID Appel : | nc |
| Groupes d'appel : | nc |
| Touches directes : | oui |
| Ecriture prédictive : | oui |
| Fonction mains libre : | oui |
| Commande vocale : | oui |
| Dictaphone : | oui |
| Réveil : | oui |
| Chronomètre : | oui |
| Agenda : | oui |
| Taches : | oui |
| Calculette : | oui |
| Convertisseur : | oui |
| Système : | - |
| Email : | oui |
| Push mail : | non |
| Navigateur internet : | XHTML |
| Bloc note : | - |
| Tableur : | - |
| Traitement de texte : | - |
| Lecteur Powerpoint : | - |
| Acrobat reader : | - |
| Synchronisation PC : | oui |
| Connexion : | oui |
| Synchronisation Macintosh : | nc |
