






| Dimensions : | 105x49x15,5 mm |
| Poids : | 115g |
| Autonomie en communication : | 6h |
| Autonomie en veille : | 192h |
| Mémoire interne : | 50 Mo |
| Mémoire amovible : | Oui MicroSD |
| Répertoire : | illimités |
| Processeur : | 32-bit RISC CPU ARM-9 series |
| Vitesse du processeur : | 222 MHz |
| Fréquence : | Quadribande |
| Taux DAS : | NC |
| Accessoires fournis : | NC |
| Batterie : | Li-ion 1000 mAh |
| Forme : | Slide |
| Couleur : | mocca |
| Smartphone : | oui |
| Résolution : | - |
| Couleurs : | - |
| Wap : | oui |
| www : | oui (HTML) |
| imode : | non |
| IR : | oui |
| Bluetooth : | oui |
| Wi-Fi : | oui |
| UMA : | oui |
| Modem data : | oui |
| Mode : | YSWIS (You See What I See) |
| Visiophonie : | oui |
| Appareil photo : | oui |
| Résolution : | 2 Mp |
| Zoom : | Oui 2.0x |
| Autofocus : | non |
| Caméra : | oui |
| Flash : | non |
| Sonnerie polyphonique : | oui |
| Nombre de tons : | Mp3 |
| Nombre de sonneries : | NC |
| Compositeur de sonneries : | NC |
| Vibreur : | oui |
| Mp3 : | oui |
| Lecteur multimédia : | oui |
| Télé / Streaming : | oui |
| Tuner FM : | non |
| Format de vidéo : | 3gp/ Mpeg4 |
| Java : | oui |
| Jeux : | oui |
| Sonneries : | oui |
| Logos : | oui |
| Jeux : | oui |
| Façade amovible : | non |
| Fonds d'écran : | oui |
| Image ID Appel : | oui |
| Sonnerie ID Appel : | oui |
| Groupes d'appel : | oui |
| Touches directes : | oui |
| Ecriture prédictive : | oui |
| Fonction mains libre : | oui |
| Commande vocale : | oui |
| Dictaphone : | oui |
| Réveil : | oui |
| Chronomètre : | NC |
| Agenda : | oui |
| Taches : | oui |
| Calculette : | oui |
| Convertisseur : | oui |
| Système : | Symbian S60 V3 |
| Email : | oui |
| Push mail : | oui |
| Navigateur internet : | Nokia HTML |
| Bloc note : | oui |
| Tableur : | oui |
| Traitement de texte : | oui |
| Lecteur Powerpoint : | oui |
| Acrobat reader : | oui |
| Synchronisation PC : | oui |
| Connexion : | oui USB/ Bluetooth |
| Synchronisation Macintosh : | NC |
